Tabela 1. Wykonanie finansowe w poszczególnych grupach przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 1991-2006.

Lp GRUPY ZADAŃ LATA (tys. zł) Łącznie w latach 1991-2006 Udział w nakładach
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 PRZENOŚNIKI TAŚMOWE 3.228 9.668 14.245 11.071 26.766 23.470 10.472 19.921 29.550 27.819 10.231 14.849 12.453 20.987 22.341 22.893 279.963 20,17%
2 OBIEKTY ENERGETYCZNE 635 698 330 1.045 2.010 4.604 1.717 5.560 6.295 3.727 3.254 4.653 6.935 6.053 4.512 7.650 59.675 4,30%
3 MASZYNY PODSTAWOWE 8.227 9.485 9.466 10.366 10.165 5.190 25.602 27.584 30.068 9.963 22.453 3.371 228 7.061 27.075 54.769 261.073 18,81%
4 DROGI I PLACE 742 165 963 2.935 3.231 3.808 2.347 10.626 12.597 6.200 2.327 5.520 2.301 4.286 7.050 1.334 66.432 4,79%
5 OBIEKTY KUBATUROWE 790 1.317 665 2.561 3.780 2.282 4.933 10.617 13.529 7.795 9.032 12.538 4.478 8.310 6.708 9.544 98.880 7,12%
6 ODWODNIENIE 557 457 235 2.968 14.691 6.803 7.814 11.996 26.415 8.407 8.750 3.170 6.735 7.820 17.862 9.145 133.827 9,64%
7 AUTOMATYZACJA       2.759 2.259 4.302 2.776 3.430 3.340 2.130 2.360 1.784 4.391 5.625 5.964 6.414 47.535 3,42%
8 ŁĄCZNOŚĆ         2.233 85 989 745 1.071 910 1.094 2.642 1.200 1.626 724 1.126 14.445 1,04%
9 KOMPUTERYZACJA 50 175 1.743 1.045 758 1.350 2.142 2.997 2.559 1.489 6.925 3.005 1.050 1.426 426 3.287 30.426 2,19%
10 DOKUMENTACJA 1.005 459 779 575 735 471 1.515 2.249 1.137 1.826 2.344 2.091 1.284 347 1.657 1.201 19.675 1,42%
11 ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 5.358 8.152 5.888 18.300 16.846 11.767 19.530 21.337 15.345 14.461 13.472 11.744 11.992 17.895 21.186 15.215 228.488 16,46%
12 LIKWIDACJA ROZDZIELNI WĘGLA                           1.644 9.978 16.596 28.217 2,03%
13 INNE   55 395 1.369   50 430  9.494 13.839 6.465 1.279 743 2 1.241 1.396 1.505 38.263 2,76%
14 ZASOBNIK WĘGLA     307 205 833 7.134 27.092 16.206 1.728               53.504 3,86%
15 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 2.171 1.629 1.841 3.589 3.012 3.748 5.571 4.396 1.543               27.501 1,98%
  OGÓŁEM 22.763 32.258 36.856 58.787 87.319 75.063 112.932 147.160 159.018 91.191 83.522 66.110 53.049 84.323 126.877 150.679 1.387.904